OUR REFERENCES
Nogay Group delivers the best integrated solutions through local knowledge combined with a global presence.
No other systems integrator has experts permanently on the ground in all these locations.
Nogay Group orchestrates the world’s most advanced machines using communications and information technology that puts this power at your fingertips. We provide design, supply and installation services for electrical, mechanical, plumbing and ELV systems in a broad range of sectors and building types including high-end commercial, industrial and public structures.
Our full-scale service capabilities range from design and construction to testing & commissioning and project management in several locations including Turkey, Saudi Arabia, Russia, Azerbaijan, Kazakhstan and Libya.
Nogay Group has the necessary contracting know-how to deliver complete project management services. We “integrate” the right experts into your projects and they work seamlessly throughout the project life. In our understanding, business integration means fully integrated EPC contracting solutions including construction, electromechanics, automation, architecture, plus end-to-end systems integration service including specialist solutions for broadcast and business ICT.
PROCUREMENT & CONSTRUCTION
IZMIR-ANKARA HIGH SPEED TRAIN RAILWAY TUNNEL PROJECTS
| CLIENT: | TCDD (Turkish National Railway System) |
| LOCATION: | Afyon, Usak, Banaz / Turkey |
| CONTRACTOR: | Nogay Group |
| CONSTRUCTION AREA: | 16.2 km total (8 Tunnels) |
| DURATION: | 2019 |
| SCOPE OF WORKS: | Procurement & Construction |
BURSA-ANKARA HIGH SPEED TRAIN RAILWAY TUNNELS PROJECT
| CLIENT: | TCDD (Turkish National Railway System) |
| LOCATION: | Bilecik, Bursa / Turkey |
| CONTRACTOR: | Nogay Group |
| CONSTRUCTION AREA: | 4.6 km total (2 Tunnels) |
| DURATION: | 2019 |
| SCOPE OF WORKS: | Procurement & Construction |
IZMIR-ISTANBUL BRIDGE &
ROADWAY PROJECT
| CLIENT: | NOMAYG J.V. |
| LOCATION: | Dilovası-Altınova / Turkey |
| CONTRACTOR: | IHI-ITOCHU / STFA |
| SUBCONTRACTOR: | Nogay Group |
| SCOPE OF WORK: | 44.000 m³ |
| CONCRETE CASTING: | 20.680m² |
| DURATION: | May 2013 – July 2014 |
| SCOPE OF WORKS: | Körfez (Bay) Crossing / Bridge North Anchoring / Structures Construction Formwork and 6.500 tonnes rebar installation will be carried out for foundation and footing |
MULTILEVEL CAR PARK FOR 1100
| CLIENT: | Belmart Plaza |
| LOCATION: | Minsk / Belarus |
| CONTRACTOR: | Nogay Group |
| CONSTRUCTION AREA: | 39,450 m² |
| DURATION: | November 2013 |
| SCOPE OF WORKS: | Design & Built Turn Key Construction |
RECONSTRUCTION
HUBER MANSION
| CLIENT: | Presidency Of The Republic Of Turkey |
| LOCATION: | Istanbul / Turkey |
| CONTRACTOR: | Nogay Group |
| CONSTRUCTION AREA: | 2,800 m² |
| DURATION: | 2019 |
| SCOPE OF WORKS: | Reconstruction |
HOTEL PROJECTS
HILTON MINSK HOTEL
| CLIENT: | MB Development Group & Flagship Resort LLP. |
| LOCATION: | Minsk / Belarus |
| CONTRACTOR: | Nogay Group |
| CONSTRUCTION AREA: | 22,000 m² |
| DURATION: | May 2012 – April 2014 |
| SCOPE OF WORKS: | Design & Built Turn Key Construction |
BUSINESS CENTER KOCA GROUP
| CLIENT: | Subenko LTD & Koca Group |
| LOCATION: | Istanbul / Turkey |
| CONTRACTOR: | Nogay Group |
| CONSTRUCTION AREA: | 9,000 m² |
| DURATION: | August 2012 – August 2013 |
| SCOPE OF WORKS: | Design & Built Turn Key Construction |
NOGAY GROUP CONCEPT
| CLIENT: | NOGAY REAL ESTATE DEVELOPMENT |
| LOCATION: | Minsk / Belarus |
| CONTRACTOR: | Nogay Group |
| CONSTRUCTION AREA: | 8,750 m² |
| DURATION: | June 2012 – August 2013 |
| SCOPE OF WORKS: | Design & Built Turn Key Construction |
HOLIDAY INN HOTEL PROJECT
| CLIENT: | Merkury Invest LLP |
| LOCATION: | Almaty / Kazakhstan |
| CONSULTANT: | Bureau Veristas |
| CONTRACTOR: | Nogay Group |
| CONSTRUCTION AREA: | 15,500 m² |
| DURATION: | September 2005 – July 2007 |
| SCOPE OF WORKS: | PCC Contract (Procurement, Construction and Commisioning) |
DOSTYK HOTEL
| CLIENT: | JSC “Dostyk Hotel” |
| LOCATION: | Almaty / Kazakhstan |
| CONTRACTOR: | Nogay Group |
| CONSTRUCTION AREA: | 12,500 m² |
| DURATION: | June 2006 – October 2007 |
| SCOPE OF WORKS: | Turn-key Hotel Renovation and Rehabilitation Project (Structural, Architectural, Mechanical and Electrial Works) |
CP RENAISSANCE HOTEL – ATYRAU
| CLIENT: | CP HOTELS, Beratex |
| LOCATION: | Atyrau / Kazakhstan |
| CONSULTANT: | Bureau Veristas |
| CONTRACTOR: | Nogay Group |
| CONSTRUCTION AREA: | 15,500 m² |
| DURATION: | February 2003 – August 2004 |
| SCOPE OF WORKS: | Structural Works |
CP RENAISSANCE HOTEL – AKTAU
| CLIENT: | CP HOTELS, Beratex |
| LOCATION: | Aktau / Kazakhstan |
| CONSULTANT: | Bureau Veristas |
| CONTRACTOR: | Nogay Group |
| CONSTRUCTION AREA: | 14,500 m² |
| DURATION: | October 2003 – June 2004 |
| SCOPE OF WORKS: | Structural Works |
HOUSING PROJECTS
BUHARJIRAU RESIDENCE PROJECT
| CLIENT: | TS – Engineering, Stroy-Invest |
| LOCATION: | Almaty / Kazakhstan |
| CONTRACTOR: | Nogay Group |
| CONSTRUCTION AREA: | 150,000 m² |
| DURATION: | October 2005 – September 2007 |
| SCOPE OF WORKS: | Structural Works |
HOUSING PROJECT – ATYRAU
| CLIENT: | Alwin Investment Group |
| LOCATION: | Aktyrau / Kazakhstan |
| CONTRACTOR: | Nogay Group |
| CONSTRUCTION AREA: | 13,000 m² |
| DURATION: | October 2003 – February 2005 |
| SCOPE OF WORKS: | Turn key construction |
MICRO REGION HOUSING PROJECT – AKTAU
| CLIENT: | Alwin Investment Group |
| LOCATION: | Aktau / Kazakhstan |
| CONTRACTOR: | Nogay Group |
| CONSTRUCTION AREA: | 32,500 m² |
| DURATION: | June 2003 – October 2004 |
| SCOPE OF WORKS: | Turn key construction with tunnel form work system |
7th CONTINENT HOUSING &
TRADE CENTER PROJECT
| CLIENT: | TOO Kontinent Stroy |
| LOCATION: | Astana / Kazakhstan |
| GENERAL CONTRACTOR: | Ceylan LTD |
| SUBCONTRACTOR: | Nogay Group |
| CONSTRUCTION AREA: | 120,000 m² |
| DURATION: | July 2005 – September 2007 |
| SCOPE OF WORKS: | All Mechanial Works Including. Porcurement, Installation, Start Up and Commissioning works. HVAC System, Plumbing System Fire Fighting Systems |
BUSINESS CENTERS
TCO OFFICE BUILDING PROJECT
| CLIENT: | TCO (Tengizchevrol) |
| LOCATION: | Atyrau / Kazakhstan |
| GENERAL CONTRACTOR: | Fintraco – Tepe J.V. |
| CONSTRUCTION AREA: | 35,000 m² |
| DURATION: | May 2001 – August 2002 |
| SCOPE OF WORKS: | H.V.A.C. Systems, Plumbing Systems, Fire Fighting Systems, Building Automation Systems, External Pipeworks |
KEN DALA BUSINESS CENTER
| CLIENT: | TS Engineering |
| LOCATION: | Almaty / Kazakhstan |
| GENERAL CONTRACTOR: | Kazinter LLP |
| SUBCONTRACTOR: | Nogay Group |
| CONSTRUCTION AREA: | 35,000 m² |
| DURATION: | June 2003 – February 2004 |
| SCOPE OF WORKS: | Heating, Cooling & Ventilation System (Procurement, Construction, Start-up Commissioning) |
INDUSTRIAL PROJECTS & INFRASTRUCTURE WORKS
1540 MW ALIAGA NATURAL GAS COMBINED CYCLE POWER PLANT
| CLIENT: | Intergen – ENKA |
| LOCATION: | Izmir / Turkey |
| GENERAL CONTRACTOR: | Bechtel – ENKA JV |
| SUBCONTRACTOR: | Nogay Group |
| DURATION: | May 2002 – November 2002 |
| SCOPE OF WORKS: | Main Cooling Water Supply (From Sea Water) • Raw Water Supply, Underground Fire Fighting, Water System & Fire Hydrant System, External & Internal HDPE, Pipework & Valve Installation (ø1000,ø800) |
1540 + 770 MW GEBZE ADAPAZARI NATURAL GAS CYCLE POWER PLANT
| CLIENT: | Intergen – ENKA |
| LOCATION: | Sakarya / Turkey |
| GENERAL CONTRACTOR: | Bechtel – ENKA JV |
| SUBCONTRACTOR: | Nogay Group |
| DURATION: | May 2001 – November 2001 |
| SCOPE OF WORKS: | Raw Water System, Waste Water System, Rain Water System, Closed Circuit Cooling Water System, Pressurised Air System, Portable Water Supply, Fire Fighting System, Demineralised Water System, Infrastructure Works |
1400 MW BURSA NATURAL GAS COMBINED CYCLE POWER PLANT
| CLIENT: | TEAS Administration |
| LOCATION: | Bursa / Turkey |
| GENERAL CONTRACTOR: | ENKA |
| SUBCONTRACTOR: | Nogay Group |
| DURATION: | April 1998 – January 1999 |
| SCOPE OF WORKS: | H.V.A.C System, Potable Water System, Waste Water System, Fire Fighting System, Pressurised Service Air and Instrument Air Systems, Various Equipment and Pipe Installations |
AFSIN-ELBISTAN 4×360 MW B THERMAL POWER PLANT
| CLIENT: | TEAS General Administration |
| LOCATION: | Elbistan / Turkey |
| GENERAL CONTRACTOR: | ENKA |
| SUBCONTRACTOR: | Nogay Group |
| DURATION: | May 2001 – August 2001 |
| SCOPE OF WORKS: | Main Cooling Water System. Mechanical Instllation (2750 tonnes), Piping Installation (ø1829mm – t=16mm), Equıpment Installation, Cathodic Protection, Hydrostatic Tests, NDT Tests. Raw Water Pool Civil Works, Ash Discharge Pool Civil Works, Raw and Ashed Water Pump Station Civil Works, Waste Water and Electric Duct Bank Sytems, Civil Works for Power Plant, Main Cooling Water System Civil Works (Ins. Excavating and Backfilling) |
BAKU WATER TREATMENT PLANT
| CLIENT: | Absheron Water Joint Stock Co. |
| LOCATION: | Baku / Azerbaijan |
| CONSULTANT: | Brown & Root |
| GENERAL CONTRACTOR: | Termomechanica Ecologia SpA |
| SUBCONTRACTOR: | Nogay Group |
| DURATION: | February 1999 – February 2001 |
| SCOPE OF WORKS: | Filter, Chemistry and Chlorine Buildings Civil Works Rehabilitation, New Construction of Filter and Chemistry Pools with All Electro- Mechanical Systems, Collapsing Pools Rehabilitation with All Electro-Mechanical Systems, New Water Distribution Towers Constructions, New Mud Discharging System and Pump Units, Installation New Chlorine and Measuring Units Installation Testing and Commissioning |
DOMODEDOVA JET – FUEL SERVICE STATION
| CLIENT: | Arminda Investments Ltd. |
| LOCATION: | Moscow / Russia |
| GENERAL CONTRACTOR: | Atak – NOGAY J.V. |
| DURATION: | 1999 – 2001 |
| SCOPE OF WORKS: | Tanks & Pipes and Kerosenous Earth Removal. New Tank Plants Civil & Infrastructure Works. Fabrication, Erection and Coating of New Tanks (5.000 m³), Conical Reshaping, Repair and Coating of Existing Tank Bases. Replacment of All Kerosene Lines With Enamel Coated Pipes (Interior & Exterior). Installation of New Pump Station and Measuring Stations. Installation of New Fire Fighting System, New Fire Alarm and Warning System, New Levelling Control and Automation System, Testing and Commissioning |
IZMIR SHIPYARD NAVY EAST DOCK & MAINTENANCE DOCK CONSTRUCTION
| CLIENT: | Turkish Ministry of Defense Izmir Shipyard Commandership |
| LOCATION: | Izmir / Turkey |
| GENERAL CONTRACTOR: | Kasktaş A.S. |
| SUBCONTRACTOR: | Nogay Group |
| DURATION: | August 2001 – May 2002 |
| SCOPE OF WORKS: | Bridge Construction, Stream Improvement, Dock Construction and Improvement, Site Civil Works |
POTIPORT WHITE PETROLEUM PRODUCT STORAGE TERMINAL
| CLIENT: | Delta Oil Company |
| LOCATION: | Poti / Georgia |
| GENERAL CONTRACTOR: | Ustay Construction |
| SUBCONTRACTOR: | Nogay Group |
| DURATION: | February 2002 – August 2002 |
| SCOPE OF WORKS: | Petroleum tanks fabrication, erection, sand blasting & painting works (35.000 m³) pump station, process piping, fire fighting systems, railway off-loading and ship loading units. |
POTIPORT OIL STORAGE TERMINAL PH.1B PROJECT
| CLIENT: | Delta Oil Company |
| LOCATION: | Poti / Georgia |
| GENERAL CONTRACTOR: | Ustay Construction |
| SUBCONTRACTOR: | Nogay Group |
| DURATION: | June 2003 – June 2004 |
| CAPACITY: | 4 X 20.000 m³ |
| SCOPE OF WORKS: | Fabrication and erection of storage tanks and installation of all ancillary equipment (4 Tanks 20.000 m³) |
ASTANA AIRPORT RECONSTRUCTION PROJECT
| CLIENT: | Delta Oil Company |
| LOCATION: | Poti / Georgia |
| GENERAL CONTRACTOR: | Ustay Construction |
| SUBCONTRACTOR: | Nogay Group |
| DURATION: | June 2003 – June 2004 |
| CAPACITY: | 4 X 20.000 m³ |
| SCOPE OF WORKS: | Fabrication and erection of storage tanks and installation of all ancillary equipment (4 Tanks 20.000 m³) |
TCO IB-MOA – MAINTENANCE & LABORATORY PROJECT
| CLIENT: | TCO (TENGIZCHEVROIL) |
| LOCATION: | Tengiz / Kazakhstan |
| CONSULTANT: | KBR (KELLOG BROWN & ROOT) |
| SUBCONTRACTOR: | Nogay Group |
| DURATION: | July 2005 – October 2007 |
| CONSTRUCTION AREA: | 27,134 m² |
| SCOPE OF WORKS: | EPCC Contract (Engineering, Procurement, Construction and Commisioning) |
TCO IB-MOA CANTEEN & ARCHIVE PROJECT
| CLIENT: | TCO (TENGIZCHEVROIL) |
| LOCATION: | Tengiz / Kazakhstan |
| CONSULTANT: | KBR (KELLOG BROWN & ROOT) |
| SUBCONTRACTOR: | Nogay Group |
| DURATION: | May 2006 – December 2007 |
| CONSTRUCTION AREA: | 7,676 m² |
| SCOPE OF WORKS: | EPCC Contract (Engineering, Procurement, Construction and Commisioning) |
PHILIP MORRIS GREENFIELD
PROJECT
| CLIENT: | Philip Morris International |
| LOCATION: | Kharkov / Ukraine |
| CONSULTANT: | BLL Int’I (Bovis Lend Lease) |
| GENERAL CONTRACTOR: | GSE Ukraine – (France) |
| SUBCONTRACTOR: | Nogay Group |
| DURATION: | May 2004 – May 2006 |
| CONSTRUCTION AREA: | 45,000 m² |
| SCOPE OF WORKS: | Turn-Key Mechanical Works (Procurement, Installation and Commissioning) HAVAC, Process Steam, Compressed Air, Fuel Oil System, Pumping, Fire Fighting System |
TCO/SCHLUMBERGER CONSOLIDATED SERVICE CENTER
| CLIENT: | TCO – Schlumberger Logelco Inc. |
| LOCATION: | Tengiz / Kazakhstan |
| CONSULTANT: | J.M. Regnault & Partners |
| CONTRACTOR: | Nogay Group |
| DURATION: | November 2001 – November 2003 |
| CONSTRUCTION AREA: | 13,500 m² |
| SCOPE OF WORKS: | EPCC Contract (Engineering, Procurement, Construction and Commisioning) |
TECHNO PARK PROJECT
| CLIENT: | Tecnology Transfer & Enginering Of Kazakhstan |
| LOCATION: | Almaty / Kazakhstan |
| GENERAL CONTRACTOR: | NOGAY P-KZ LLP. |
| DURATION: | May 2004 – May 2006 |
| CONSTRUCTION AREA: | 21,000 m² |
| SCOPE OF WORKS: | Turn-Key Mechanical Works (Procurement, Installation and Commissioning) HAVAC, Process Steam, Compressed Air, Fuel Oil System, Pumping, Fire Fighting System |
LIBYA HOSPITAL RENOVATION PROJECT
| CLIENT: | ODAC |
| LOCATION: | Al Ageilat / Libya |
| GENERAL CONTRACTOR: | OZTAS A.S. |
| SUBCONTRACTOR: | Nogay Group |
| DURATION: | February 2008 – June 2009 |
| CONSTRUCTION AREA: | 15,000 m² |
| SCOPE OF WORKS: | System, Plumbing System, Fire Fighting System, Building Automation System and Infrastructure Works with All Hospital’s Installation Renovation (Procurement, Construction, Start-up, Commissioning) |
OTHER PROJECTS
STRATEGIE INSTITUTE
| CLIENT: | Almaty Kulbit Story |
| LOCATION: | Almaty / Kazakhstan |
| DURATION: | February 2003 – January 2005 |
| CONSTRUCTION AREA: | 21,000 m² |
| SCOPE OF WORKS: | Heating, Cooling & Ventilation System, Plumbing System, Fire Fighting System, Small Power Distribution System, Lighting, Earthing, Architectural Lighting (Procurement, Construction, Startup Commissioning) |
BAKU INTERNATIONAL AIRPORT TERMINAL & BUILDING RENOVATION
| CLIENT: | Azerbaijan Airlines (Azal) |
| LOCATION: | Baku / Azerbaijan |
| GENERAL CONTRACTOR: | Burc – ENKA J.V. |
| SUBCONTRACTOR: | Nogay Group |
| DURATION: | July 1998 – November 2000 |
| CONSTRUCTION AREA: | 55,000 m² |
| SCOPE OF WORKS: | H.V.A.C. System, Plumbing System, Fire Fighting System, Building Automation System, Start-up and Commissioning Infrastructure Works, As-Built Drawings (Procurement, Construction, Start-up, Commissioning) |
ENKA SCHOOLS, HIGH SCHOOL & AUDITORIUM
| CLIENT: | ENKA Foundation |
| LOCATION: | Istanbul / Turkey |
| CONTRACTOR: | Enka Construction. |
| SUBCONTRACTOR: | Nogay Group |
| DURATION: | October 1997 – November 1998 |
| CONSTRUCTION AREA: | 15,000 m² |
| SCOPE OF WORKS: | H.V.A.C System, Plumbing System, Fire Fighting System, Building Automation System, Infrastructure Works (Procurement, Construction, Start-up, Commissioning) |
21. CENTURY COLLEGE PROJECT
| CLIENT: | Dengemek |
| LOCATION: | Istanbul / Turkey |
| GENERAL CONTRACTOR: | Batu Yapi A.S. |
| SUBCONTRACTOR: | Nogay Group |
| DURATION: | June 1997 – September 1997 |
| CONSTRUCTION AREA: | 15,000 m² |
| SCOPE OF WORKS: | H.V.A.C System, Plumbing System, Fire Fighting System, Building Automation System, Infrastructure Works (Procurement, Construction, Start-up, Commissioning) |
DENGEMEK SHOPPING MALL
| CLIENT: | Dengemek |
| LOCATION: | Istanbul / Turkey |
| GENERAL CONTRACTOR: | Batu Yapi A.S. |
| SUBCONTRACTOR: | Nogay Group |
| DURATION: | March 1997 – June 1998 |
| CONSTRUCTION AREA: | 7,000 m² |
| SCOPE OF WORKS: | H.V.A.C System, Plumbing System, Fire Fighting System, Building Automation System, Infrastructure Works (Procurement, Construction, Start-up, Commissioning) |







































